PM10 Pollution in Zyrtar
Today: | 26 Sep 2023 |
Location: | Zyrtar |
Pollutant: | PM10 |
Weather: | Pressure (hpa) |
Hourly Values: 26 Sep
Average: 40.88
Hour | PM10 | Pressure (hpa) |
---|---|---|
00h | 38.99 | 1,019.00 |
01h | 37.62 | 1,018.55 |
02h | 35.68 | 1,018.00 |
03h | 27.95 | 1,018.00 |
04h | 24.28 | 1,018.00 |
05h | 27.96 | 1,018.00 |
06h | 30.33 | 1,018.00 |
07h | 51.07 | 1,018.00 |
08h | 67.63 | 1,018.00 |
09h | 51.98 | 1,018.00 |
10h | 51.28 | 1,018.00 |
11h | 45.85 | 1,018.00 |
Daily Averages: Week 39
Average: 31.56
Date | PM10 | Pressure (hpa) |
---|---|---|
Mon | 31.56 | 1,017.34 |
Daily Averages: Sep 2023
Average: 29.07
Date | PM10 | Pressure (hpa) |
---|---|---|
01 Sep | 14.77 | 1,018.44 |
02 Sep | 30.73 | 1,020.12 |
03 Sep | 21.38 | 1,019.65 |
04 Sep | 15.86 | 1,016.69 |
05 Sep | 17.76 | 1,016.17 |
06 Sep | 24.28 | 1,018.58 |
07 Sep | 27.12 | 1,019.65 |
08 Sep | 22.33 | 1,018.64 |
09 Sep | 22.73 | 1,018.05 |
10 Sep | 18.60 | 1,018.84 |
11 Sep | 25.13 | 1,017.53 |
12 Sep | 30.66 | 1,017.00 |
13 Sep | 35.16 | 1,017.27 |
14 Sep | 31.49 | 1,017.45 |
15 Sep | 38.17 | 1,018.07 |
16 Sep | 32.32 | 1,018.95 |
17 Sep | 24.50 | 1,019.58 |
18 Sep | 27.01 | 1,018.55 |
19 Sep | 33.69 | 1,016.97 |
20 Sep | 33.75 | 1,017.35 |
21 Sep | 34.72 | 1,016.01 |
22 Sep | 37.50 | 1,015.85 |
23 Sep | 56.44 | 1,015.50 |
24 Sep | 39.29 | 1,012.62 |
25 Sep | 31.56 | 1,017.34 |
Monthly Averages: 2023
Average: 37.77
Date | PM10 | Pressure (hpa) |
---|---|---|
Jan | 75.95 | 1,018.58 |
Feb | 64.01 | 1,024.88 |
Mar | 37.01 | 1,014.30 |
Apr | 26.76 | 1,012.64 |
May | 24.62 | 1,015.74 |
Jun | 21.86 | 1,015.06 |
Jul | 27.78 | 1,015.96 |
Aug | 24.20 |
Yearly Averages:
Average: 91.14
Date | PM10 | Pressure (hpa) |
---|---|---|
2004 | 88.72 | |
2005 | 117.02 | |
2006 | 116.71 | |
2008 | 84.78 | |
2009 | 81.77 | |
2010 | 71.07 | |
2012 | 152.94 | |
2013 | 150.28 | |
2014 | 134.28 | |
2015 | 146.60 | |
2016 | 97.29 | |
2017 | 60.97 | 1,013.74 |
2018 | 50.26 | 1,013.56 |
2019 | 45.69* | 1,016.10 |
2020 | 51.75 | 1,017.23 |
2021 | 51.08 | 1,017.07 |
2022 | 48.24 | 1,018.28 |