PM10 Pollution in Zyrtar
Today: | 21 May 2025 |
Location: | Zyrtar |
Pollutant: | PM10 |
Weather: | Pressure (hpa) |
Hourly Values: 21 May
Average: 17.56
Hour | PM10 | Pressure (hpa) |
---|---|---|
00h | 15.24 | 1,018.00 |
01h | 22.29 | 1,017.00 |
02h | 12.88 | 1,017.00 |
03h | 9.57 | 1,017.00 |
04h | 5.15 | 1,017.00 |
05h | 11.55 | 1,017.00 |
06h | 12.50 | 1,017.50 |
07h | 13.41 | 1,018.00 |
08h | 22.15 | 1,017.91 |
09h | 26.77 | 1,016.78 |
10h | 24.04 | 1,016.00 |
11h | 26.14 | 1,016.40 |
12h | 19.36 | 1,017.00 |
13h | 37.11 | 1,017.00 |
14h | 26.55 | 1,017.00 |
15h | 17.77 | 1,015.89 |
16h | 11.11 | 1,014.56 |
17h | 12.33 | 1,014.00 |
18h | 14.94 | 1,014.00 |
19h | 11.42 | 1,014.00 |
20h | 16.64 |
Daily Averages: Week 21
Average: 14.32
Date | PM10 | Pressure (hpa) |
---|---|---|
Mon | 14.44 | 1,018.98 |
Tue | 14.20 | 1,018.92 |
Daily Averages: May 2025
Average: 17.32
Date | PM10 | Pressure (hpa) |
---|---|---|
01 May | 22.82 | 1,018.45 |
02 May | 21.10 | 1,019.89 |
03 May | 24.44 | 1,017.39 |
04 May | 18.07 | 1,012.32 |
05 May | 25.09 | 1,009.72 |
06 May | 23.74 | 1,011.38 |
07 May | 17.06 | 1,011.89 |
08 May | 21.13 | 1,010.82 |
09 May | 13.97 | 1,014.65 |
10 May | 13.92 | 1,017.70 |
11 May | 15.77 | 1,014.73 |
12 May | 22.40 | 1,011.83 |
13 May | 15.61 | 1,014.51 |
14 May | 14.80 | 1,017.03 |
15 May | 21.14 | 1,012.13 |
16 May | 5.54 | 1,009.43 |
17 May | 12.21 | 1,014.06 |
18 May | 9.12 | 1,019.05 |
19 May | 14.44 | 1,018.98 |
20 May | 14.20 | 1,018.92 |
Monthly Averages: 2025
Average: 72.35
Date | PM10 | Pressure (hpa) |
---|---|---|
Jan | 76.47 | |
Feb | 68.24 |
Yearly Averages:
Average: 86.09
Date | PM10 | Pressure (hpa) |
---|---|---|
2004 | 88.72 | |
2005 | 117.02 | |
2006 | 116.71 | |
2008 | 84.78 | |
2009 | 81.77 | |
2010 | 71.07 | |
2012 | 152.94 | |
2013 | 150.28 | |
2014 | 134.28 | |
2015 | 146.60 | |
2016 | 97.29 | |
2017 | 60.97 | 1,013.74 |
2018 | 50.26 | 1,013.56 |
2019 | 45.69 | 1,016.10 |
2020 | 51.75 | 1,017.23 |
2021 | 51.08 | 1,017.07 |
2022 | 48.24 | 1,018.28 |
2023 | 43.02 | 1,016.51 |
2024 | 43.26 |