PM10 Pollution in Zyrtar
Hourly Values: 30 Apr
Average: 15.7
| Hour | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|---|---|
| 00h | 33.57 | 1,018.00 |
| 01h | 29.85 | 1,018.00 |
| 02h | 21.53 | 1,019.00 |
| 03h | 14.87 | 1,019.00 |
| 04h | 13.79 | 1,019.00 |
| 05h | 17.05 | 1,019.00 |
| 06h | 26.62 | 1,019.00 |
| 07h | 19.00 | 1,019.00 |
| 08h | 26.84 | 1,019.00 |
| 09h | 13.81 | 1,019.00 |
| 10h | 5.48 | 1,020.00 |
| 11h | 5.19 | 1,021.50 |
| 12h | 4.34 | 1,022.40 |
| 13h | 5.28 | 1,023.00 |
| 14h | 4.51 | 1,023.00 |
| 15h | 6.55 | 1,023.00 |
| 16h | 8.00 | 1,023.00 |
| 17h | 7.40 | 1,023.00 |
| 18h | 9.50 | 1,023.00 |
| 19h | 21.43 | 1,023.40 |
| 20h | 35.27 | 1,024.60 |
Daily Averages: Week 18
Average: 42.35
| Date | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|---|---|
| Mon | 36.36 | 1,020.25 |
| Tue | 44.27 | 1,017.20 |
| Wed | 46.41 | 1,016.24 |
Daily Averages: Apr 2026
Average: 36.7
| Date | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|---|---|
| 01 Apr | 33.00 | 1,009.26 |
| 02 Apr | 17.52 | 998.86 |
| 03 Apr | 27.46 | 1,006.39 |
| 04 Apr | 41.26 | 1,017.38 |
| 05 Apr | 29.29 | 1,023.67 |
| 06 Apr | 49.04 | 1,022.67 |
| 07 Apr | 67.07 | 1,019.55 |
| 08 Apr | 27.30 | 1,018.73 |
| 09 Apr | 26.01 | 1,017.57 |
| 10 Apr | 33.60 | 1,017.38 |
| 11 Apr | 34.03 | 1,017.89 |
| 12 Apr | 38.94 | 1,017.53 |
| 13 Apr | 36.41 | 1,016.65 |
| 14 Apr | 46.20 | 1,017.66 |
| 15 Apr | 41.03 | 1,019.12 |
| 16 Apr | 44.35 | 1,017.55 |
| 17 Apr | 50.25 | 1,015.29 |
| 18 Apr | 41.84 | 1,015.50 |
| 19 Apr | 25.45 | 1,016.64 |
| 20 Apr | 42.35 | 1,013.82 |
| 21 Apr | 18.64 | 1,014.16 |
| 22 Apr | 24.14 | 1,016.65 |
| 23 Apr | 28.24 | 1,017.96 |
| 24 Apr | 38.05 | 1,016.32 |
| 25 Apr | 38.73 | 1,016.41 |
| 26 Apr | 37.33 | 1,016.74 |
| 27 Apr | 36.36 | 1,020.25 |
| 28 Apr | 44.27 | 1,017.20 |
| 29 Apr | 46.41 | 1,016.24 |
Monthly Averages: 2026
Average: 58.38
| Date | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|---|---|
| Feb | 56.36 | |
| Mar | 60.41 | 1,016.62 |
Yearly Averages:
Average: 86.09
| Date | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|---|---|
| 2004 | 88.72 | |
| 2005 | 117.02 | |
| 2006 | 116.71 | |
| 2008 | 84.78 | |
| 2009 | 81.77 | |
| 2010 | 71.07 | |
| 2012 | 152.94 | |
| 2013 | 150.28 | |
| 2014 | 134.28 | |
| 2015 | 146.60 | |
| 2016 | 97.29 | |
| 2017 | 60.97 | 1,013.74 |
| 2018 | 50.26 | 1,013.56 |
| 2019 | 45.69 | 1,016.10 |
| 2020 | 51.75 | 1,017.23 |
| 2021 | 51.08 | 1,017.07 |
| 2022 | 48.24 | 1,018.28 |
| 2023 | 43.02 | 1,016.51 |
| 2024 | 43.26 |