PM10 Pollution in Bitola 2
Hourly Values: 13 Oct
Average: 12.49
| Hour | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|---|---|
| 22h | 9.56 | 1,018.67 |
| 21h | 14.13 | 1,018.83 |
| 20h | 13.51 | 1,018.50 |
| 19h | 11.08 | 1,018.33 |
| 18h | 10.54 | 1,017.40 |
| 17h | 15.84 | 1,017.60 |
| 16h | 19.14 | 1,017.20 |
| 15h | 17.35 | 1,017.40 |
| 14h | 17.98 | 1,017.80 |
| 13h | 18.18 | 1,018.00 |
| 12h | 12.68 | 1,018.40 |
| 11h | 12.86 | 1,019.00 |
| 10h | 16.79 | 1,018.60 |
| 09h | 13.27 | 1,018.67 |
| 08h | 12.88 | 1,018.50 |
| 07h | 11.73 | 1,018.17 |
| 06h | 10.07 | 1,017.60 |
| 05h | 8.74 | 1,017.60 |
| 04h | 8.77 | 1,017.67 |
| 03h | 8.22 | 1,018.00 |
| 02h | 7.77 | 1,018.67 |
| 01h | 7.38 | 1,018.00 |
| 00h | 8.86 | 1,017.80 |
Daily Averages: Week 42
Average: 10.14
| Date | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|---|---|
| Mon | 10.14 | 1,013.75 |
Daily Averages: Oct 2026
Average: 21.52
| Date | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|---|---|
| 12 Oct | 10.14 | 1,013.75 |
| 11 Oct | 13.42 | 1,009.51 |
| 10 Oct | 15.53 | 1,015.84 |
| 09 Oct | 19.13 | 1,019.08 |
| 08 Oct | 29.35 | 1,019.86 |
| 07 Oct | 28.76 | 1,021.36 |
| 06 Oct | 37.27 | 1,022.39 |
| 05 Oct | 24.31 | 1,024.55 |
| 04 Oct | 17.30 | 1,028.22 |
| 03 Oct | 19.57 | 1,029.71 |
| 02 Oct | 22.91 | 1,028.19 |
| 01 Oct | 20.62 | 1,025.71 |
Monthly Averages: 2026
Average: 32.12
| Date | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|---|---|
| Sep | 22.50 | 1,019.37 |
| Aug | 31.05 | 1,015.56 |
| Jul | 24.42 | 1,015.81 |
| Jun | 21.16 | 1,017.51 |
| May | 20.89 | 1,016.11 |
| Apr | 27.90 | 1,015.77 |
| Mar | 41.77 | 1,016.46 |
| Feb | 44.26 | |
| Jan | 55.17 |
Yearly Averages:
Average: 54.7
| Date | PM10 | Samples |
|---|---|---|
| 2025 | 41.85 | 8627 |
| 2024 | 40.21 | 8770 |
| 2023 | 32.95 | 7863 |
| 2022 | 39.43 | 4075 |
| 2021 | 33.25 | 8433 |
| 2020 | 38.01 | 8778 |
| 2019 | 62.10 | 4270 |
| 2018 | 46.40 | 7418 |
| 2017 | 60.51 | 7569 |
| 2016 | 58.08 | 8522 |
| 2015 | 68.13 | 7320 |
| 2011 | 62.11 | 7018 |
| 2010 | 54.92 | 8482 |
| 2009 | 63.94 | 8245 |
| 2008 | 66.54 | 6485 |
| 2006 | 79.83 | 8178 |
| 2005 | 71.35 | 8404 |
| 2004 | 65.02 | 5107 |