PM10 Pollution in Tetovë
Hourly Values: 01 Jun
Average: 27.64
| Hour | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|---|---|
| 10h | 32.15 | 1,014.43 |
| 09h | 36.00 | 1,015.00 |
| 08h | 49.44 | 1,015.00 |
| 07h | 41.76 | 1,015.00 |
| 06h | 24.10 | 1,015.00 |
| 05h | 21.83 | 1,015.00 |
| 04h | 18.10 | 1,015.00 |
| 03h | 15.79 | 1,015.00 |
| 02h | 19.17 | 1,015.20 |
| 01h | 31.95 | 1,016.00 |
| 00h | 13.84 | 1,016.00 |
Daily Averages: Week 22
Average: 28.86
| Date | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|---|---|
| Sun | 37.97 | 1,015.80 |
| Sat | 31.13 | 1,019.17 |
| Fri | 23.65 | 1,021.76 |
| Thu | 28.49 | 1,017.62 |
| Wed | 19.72 | 1,019.95 |
| Tue | 34.18 | 1,024.95 |
| Mon | 26.86 | 1,026.57 |
Daily Averages: May 2026
Average: 26.75
| Date | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|---|---|
| 31 May | 37.97 | 1,015.80 |
| 30 May | 31.13 | 1,019.17 |
| 29 May | 23.65 | 1,021.76 |
| 28 May | 28.49 | 1,017.62 |
| 27 May | 19.72 | 1,019.95 |
| 26 May | 34.18 | 1,024.95 |
| 25 May | 26.86 | 1,026.57 |
| 24 May | 19.06 | 1,024.21 |
| 23 May | 26.06 | 1,021.55 |
| 22 May | 41.81 | 1,019.88 |
| 21 May | 34.97 | 1,018.83 |
| 20 May | 34.29 | 1,018.10 |
| 19 May | 17.26 | 1,016.23 |
| 18 May | 15.29 | 1,015.02 |
| 17 May | 9.44 | 1,008.44 |
| 16 May | 19.95 | 1,003.98 |
| 15 May | 19.54 | 1,006.88 |
| 14 May | 25.58 | 1,005.84 |
| 13 May | 16.41 | 1,008.34 |
| 12 May | 33.62 | 1,007.56 |
| 11 May | 37.14 | 1,011.52 |
| 10 May | 24.24 | 1,015.69 |
| 09 May | 27.70 | 1,016.23 |
| 08 May | 36.58 | 1,016.04 |
| 07 May | 27.54 | 1,016.81 |
| 06 May | 38.94 | 1,015.19 |
| 05 May | 38.21 | 1,016.71 |
| 04 May | 27.00 | 1,019.65 |
| 03 May | 16.08 | 1,019.59 |
| 02 May | 22.48 | 1,022.04 |
| 01 May | 18.31 | 1,023.39 |
Monthly Averages: 2026
Average: 44.89
| Date | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|---|---|
| May | 26.75 | 1,016.57 |
| Apr | 36.07 | 1,016.41 |
| Mar | 60.41 | 1,016.62 |
| Feb | 56.36 | 1,010.70 |
Yearly Averages:
Average: 83.74
| Date | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|---|---|
| 2025 | 39.22 | 1,018.26 |
| 2024 | 43.26 | 1,017.46 |
| 2023 | 43.02 | 1,016.51 |
| 2022 | 48.24 | 1,018.28 |
| 2021 | 51.08 | 1,017.07 |
| 2020 | 51.75 | 1,017.23 |
| 2019 | 45.69 | 1,016.10 |
| 2018 | 50.26 | 1,013.56 |
| 2017 | 60.97 | 1,013.74 |
| 2016 | 97.29 | |
| 2015 | 146.60 | |
| 2014 | 134.28 | |
| 2013 | 150.28 | |
| 2012 | 152.94 | |
| 2010 | 71.07 | |
| 2009 | 81.77 | |
| 2008 | 84.78 | |
| 2006 | 116.71 | |
| 2005 | 117.02 | |
| 2004 | 88.72 |