PM10 Pollution in Tetovë
| Today: | 16 Apr 2026 |
| Location: | Tetovë |
| Pollutant: | PM10 |
| Weather: | Pressure (hpa) |
Hourly Values: 16 Apr
Average: 45.54
| Hour | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|---|---|
| 00h | 33.15 | 1,019.00 |
| 01h | 36.75 | 1,019.00 |
| 02h | 33.51 | 1,018.40 |
| 03h | 38.82 | 1,018.22 |
| 04h | 38.75 | 1,018.17 |
| 05h | 35.26 | 1,018.00 |
| 06h | 34.25 | 1,018.38 |
| 07h | 47.59 | 1,018.40 |
| 08h | 48.03 | 1,018.00 |
| 09h | 44.69 | 1,018.00 |
| 10h | 60.72 | 1,017.67 |
| 11h | 49.13 | 1,017.44 |
| 12h | 42.19 | 1,017.12 |
| 13h | 54.39 | 1,017.00 |
| 14h | 44.23 | 1,016.38 |
| 15h | 46.00 | 1,016.00 |
| 16h | 52.22 | 1,016.00 |
| 17h | 55.67 | 1,016.00 |
| 18h | 51.84 | 1,016.00 |
| 19h | 71.77 | 1,016.62 |
| 20h | 37.45 | 1,017.00 |
Daily Averages: Week 16
Average: 41.21
| Date | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|---|---|
| Mon | 36.41 | 1,016.65 |
| Tue | 46.20 | 1,017.66 |
| Wed | 41.03 | 1,019.12 |
Daily Averages: Apr 2026
Average: 36.54
| Date | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|---|---|
| 01 Apr | 33.00 | 1,009.26 |
| 02 Apr | 17.52 | 998.86 |
| 03 Apr | 27.46 | 1,006.39 |
| 04 Apr | 41.26 | 1,017.38 |
| 05 Apr | 29.29 | 1,023.67 |
| 06 Apr | 49.04 | 1,022.67 |
| 07 Apr | 67.07 | 1,019.55 |
| 08 Apr | 27.30 | 1,018.73 |
| 09 Apr | 26.01 | 1,017.57 |
| 10 Apr | 33.60 | 1,017.38 |
| 11 Apr | 34.03 | 1,017.89 |
| 12 Apr | 38.94 | 1,017.53 |
| 13 Apr | 36.41 | 1,016.65 |
| 14 Apr | 46.20 | 1,017.66 |
| 15 Apr | 41.03 | 1,019.12 |
Monthly Averages: 2026
Average:
| Date | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|
No data yet!
Yearly Averages:
Average: 86.09
| Date | PM10 | Pressure (hpa) |
|---|---|---|
| 2004 | 88.72 | |
| 2005 | 117.02 | |
| 2006 | 116.71 | |
| 2008 | 84.78 | |
| 2009 | 81.77 | |
| 2010 | 71.07 | |
| 2012 | 152.94 | |
| 2013 | 150.28 | |
| 2014 | 134.28 | |
| 2015 | 146.60 | |
| 2016 | 97.29 | |
| 2017 | 60.97 | 1,013.74 |
| 2018 | 50.26 | 1,013.56 |
| 2019 | 45.69 | 1,016.10 |
| 2020 | 51.75 | 1,017.23 |
| 2021 | 51.08 | 1,017.07 |
| 2022 | 48.24 | 1,018.28 |
| 2023 | 43.02 | 1,016.51 |
| 2024 | 43.26 |